Udo Lindenberg & Apache 207 | |
Komet | |
format: | Single (2023) |
label: | Warner Music |
genre: | Pop |
info: | Dolby Atmos Version / #1 German Single Charts / Platinum Award |
Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | |
In The Dark | |
format: | Single (2022) |
label: | Columbia / Sony Music |
genre: | Pop/Electronic |
info: | Gold Award Germany/Belgium/France/Italy |
Purple Disco Machine feat. Eylar | |
Dopamine | |
format: | Single (2021) |
label: | Columbia / Sony Music |
genre: | Pop |
info: | Gold Award Italy |
Laurell | |
Habit | |
format: | Single (2021) |
label: | FFMM |
genre: | Pop |
info: | #31 German Single Charts / Gold Award |
Ben Zucker | |
Jetzt erst recht | |
format: | Album (2021) |
label: | Airforce1/Universal |
genre: | Pop |
info: | #1 German Album Charts / Gold Award |
Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks | |
Fireworks | |
format: | Single (2021) |
label: | Sweat it out |
genre: | Pop/Electronic |
info: | #90 German Single Charts / Platinum Award Italy / Gold Award Germany, Austria, Swiss |
Ina Müller | |
55 | |
format: | Album (2020) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop |
info: | #2 German Album Charts / Gold Award |
Fynn Kliemann | |
Pop | |
format: | Album (2020) |
label: | two finger Records |
genre: | Pop |
info: | #1 German Album Charts / Gold Award |
Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | |
Hypnotized | |
format: | Single (2020) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop/Electronic |
info: | 5x Platinum Award Italy / Gold Award Austria / Gold Award Suisse / Platinum Award Germany / 2x Platinum Award Poland / Euroopean Airplay Award |
Johannes Oerding | |
Konturen | |
format: | Album (2019) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop |
info: | #1 German Album Charts / Platinum Award |
Kerstin Ott | |
Ich muss dir was sagen | |
format: | Album (2019) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #2 German Album Charts / Platinum Award |
Semino Rossi | |
So ist das Leben | |
format: | Album (2019) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop |
info: | #2 German Album Charts / Gold Award |
Ben Zucker | |
Wer sagt das | |
format: | Album (2019) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #3 German Album Charts / Platinum Award |
Hardy Caprio feat DigDat | |
Guten Tag | |
format: | Single (2019) |
label: | Universal Music UK |
genre: | HipHop |
info: | Gold Award UK |
Apache 207 | |
Brot nach Hause | |
format: | Single (2019) |
label: | TwoSides / Four Music |
genre: | HipHop |
info: | Gold Award |
Andrea Berg | |
Mosaik | |
format: | Album (2019) |
label: | Berg Records |
genre: | Pop |
info: | #1 Album Charts Germany/Austria/Switzerland Gold Award |
Ben Zucker | |
Wer sagt das | |
format: | Single (2019) |
label: | Universal Music |
genre: | Universal Music |
info: | Gold Award |
Kerstin Ott & Helene Fischer | |
Regenbogenfarben | |
format: | Single (2018) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #20 German Single Charts / Gold Award |
Hardy Caprio feat. One Acen | |
Best Life | |
format: | Single (2018) |
label: | Universal Music UK |
genre: | HipHop |
info: | #37 UK Single Charts / Platin Award UK |
Kerstin Ott | |
Mut zur Katastrophe | |
format: | Album (2018) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #3 German Album Charts / Platin Award |
Michelle | |
Tabu | |
format: | Album (2018) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #4 German Album Charts / Gold Award |
Michelle & Matthias Reim | |
Nicht verdient | |
format: | Single (2018) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | Gold Award |
Haftbefehl | |
Chabos wissen wer der Babo ist | |
format: | Single (2018) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | Gold Award |
Michael Schulte | |
You Let Me Walk Alone | |
format: | Single (2018) |
label: | Very Us Records |
genre: | Pop |
info: | ESC 2018 Song Germany / #3 German Single Charts / Gold Award |
One Acen feat WSTRN | |
Vice Versa | |
format: | Single (2018) |
label: | Trakhouse UK |
genre: | R&B/Urban |
info: | Silver Award UK |
Ben Zucker | |
Was für eine geile Zeit | |
format: | Single (2017) |
label: | Airforce1/Universal |
genre: | Pop |
info: | Platinum Award Germany |
Capo feat. Nimo | |
Lambo Diablo GT | |
format: | Single (2017) |
label: | Warner Music |
genre: | HipHop |
info: | #29 German Single Charts / Platinum Award |
Nimo | |
Heute mit mir | |
format: | Single (2017) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | #10 German Single Charts / Platinum Award |