Johannes Oerding | |
| Sonntag | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Johannes Oerding | |
| Hier gehör ich hin | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Milky Chance | |
| Trip Tape 3 | |
| format: | Album (2025) |
| label: | Muggelig Records |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Purple Disco Machine feat. Jake Shears | |
| Fire & Ice | |
| format: | EP (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Marteria | |
| Babylonia | |
| format: | Single (2025) |
| label: | BMG Rights |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Gyakie | |
| After Midnight | |
| format: | Album (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop/Urban |
| info: | Dolby Atmos Version |
BAC | |
| Beifahrersitz | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Levka | |
| Ich brauche dich | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Bausa | |
| Der Faktor Mensch | |
| format: | Album (2025) |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Gyakie | |
| Unconditional | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop/Urban |
| info: | Dolby Atmos Version |
Purple Disco Machine feat. Retrosonix | |
| Ghost Town | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Gyakie | |
| Sankofa | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop/Urban |
| info: | Dolby Atmos Version |
Buray | |
| Buzlu Cam | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Hurts & Purple Disco Machine | |
| Wonderful Life 25 | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Bausa | |
| Der Faktor Mensch | |
| format: | Single (2025) |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Adrian | |
| Wache auf | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Milky Chance | |
| Passion | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Muggelig Records |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Sophie and the Giants | |
| Bad Friends | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Purple Disco Machine | |
| Paradise (Bonus Edition) | |
| format: | Album (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Levka | |
| Langsam warm | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Adrian | |
| Bastard | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Luana | |
| Teil von dir | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Levka | |
| Labyrinth | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Ayliva | |
| Wie | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Whiteheart Records |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos / #2 German Single Charts |
Provinz | |
| Pazifik | |
| format: | Album (2025) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos / #1 German Album Charts |
Sallva | |
| Liebe nicht gewohnt | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Provinz | |
| Sommer macht melancholisch | |
| format: | Single (2025) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Astir | |
| Candles | |
| format: | Single (2024) |
| label: | House Of Youth |
| genre: | Electronic |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |












































