Heino | |
| Mit freundlichen Gruessen | |
| format: | Album (2013) |
| label: | Warner/Starwatch |
| genre: | Pop |
| info: | #1 German Album Charts / 1x Gold 1x Platinum Award |
Caro Josee | |
| Turning Point | |
| format: | Album (2012) |
| label: | Skip Records |
| genre: | Jazz/Acoustic |
| info: | Echo Jazz Award |
Jan Delay | |
| Hamburg brennt | |
| format: | DVD (2012) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Funk |
| info: | #1 DVD Charts / Gold Award |
Annett Louisan | |
| In meiner Mitte (Special Edition) | |
| format: | Album (2011) |
| label: | 105music / SonyBMG |
| genre: | Pop/Acoustic |
| info: | #2 German Album Charts / Gold Award |
Tim Bendzko | |
| Wenn Worte meine Sprache waeren | |
| format: | Single (2011) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop |
| info: | #5 German Single Charts / Platinum Award / Mastering of Bundesvision Song Contest Version (Winner 2011!), Acoustic Version, Instrumental Version and Bonus Tracks |
Gregorian | |
| Masters Of Chant Vol. 8 | |
| format: | Album (2011) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | #12 German Album Charts / Gold Award |
Annett Louisan | |
| In meiner Mitte | |
| format: | Album (2011) |
| label: | 105music / SonyBMG |
| genre: | Pop/Acoustic |
| info: | #2 German Album Charts / Gold Award |
Ina Mueller | |
| Das waer dein Lied gewesen | |
| format: | Album (2011) |
| label: | 105music / SonyBMG |
| genre: | Pop/Rock |
| info: | #2 German Album Charts / Platinum Award / ECHO 2012 Winner |
Jupiter Jones | |
| Still EP | |
| format: | EP (2011) |
| label: | Columbia / SonyBMG |
| genre: | Rock |
| info: | #9 German Single Charts / Platinum Award / Mastering of Still Live Version |
Aloe Blacc | |
| I Need A Dollar | |
| format: | Single (2010) |
| label: | Universal |
| genre: | Soul/Urban |
| info: | #4 German Single Charts / Gold Award / Mastering of Arfmann Remix and Tensake Remix |
Kool Savas | |
| John Bello 3 | |
| format: | Album (2010) |
| label: | Essah Entertainment |
| genre: | HipHop |
| info: | #4 German Album Charts / Platnum Award |
Die Atzen | |
| Disco Pogo | |
| format: | Single (2010) |
| label: | Kontor Records |
| genre: | HipHop |
| info: | #2 German Single Charts / Platinum Award |
Die Atzen | |
| Atzenmusik Vol.2 | |
| format: | Album (2010) |
| label: | Kontor Records |
| genre: | HipHop |
| info: | #5 German Album Charts / Gold Award |
Jan Delay | |
| Wir Kinder vom Bahnhof Soul | |
| format: | Album (2009) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Funk/Urban |
| info: | #1 German Album Charts / 3xGold Award Germany / Gold Award Suisse / Gold Award Austria / 1Live Krone BEST ALBUM 2009 / ECHO 2010 |
Jan Delay | |
| Oh Jonny | |
| format: | Single (2009) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Funk/Urban |
| info: | #6 German Single Charts / Gold-Award |
Sido / Hands on Scooter | |
| Beweg Dein Arsch | |
| format: | Single (2009) |
| label: | Sheffield Records / Edel |
| genre: | HipHop |
| info: | #22 German Single Charts / Comet-Award 2009 BEST SONG |
Sido | |
| Ich und meine Maske | |
| format: | Album (2008) |
| label: | Aggro Berlin / Universal |
| genre: | HipHop |
| info: | #1 German Album Charts, Gold Award in Germany and Austria, Platin Award in Suisse / Mastering of several tracks |
Azad & Adel Tawil (Ich+Ich) | |
| Ich glaub an dich (Prison Break Anthem) | |
| format: | Single (2007) |
| label: | Universal |
| genre: | HipHop/Pop |
| info: | #1 German Single Charts / Gold Award / Mixing & Mastering |












































