Kool Savas | |
| John Bello 3 | |
| format: | Album (2010) |
| label: | Essah Entertainment |
| genre: | HipHop |
| info: | #4 German Album Charts / Platnum Award |
F.R. | |
| Wer bist Du | |
| format: | Album (2010) |
| label: | Deag Music |
| genre: | HipHop |
| info: | #49 German Album Charts |
The Sons Of Howie Munson | |
| Gold | |
| format: | Album (2010) |
| label: | Swell Creek Records |
| genre: | Rock |
Die Atzen | |
| Disco Pogo | |
| format: | Single (2010) |
| label: | Kontor Records |
| genre: | HipHop |
| info: | #2 German Single Charts / Platinum Award |
Die Atzen | |
| Atzin | |
| format: | Single (2010) |
| label: | Kontor Records |
| genre: | HipHop |
| info: | #18 German Single Charts |
Die Atzen | |
| Atzenmusik Vol.2 | |
| format: | Album (2010) |
| label: | Kontor Records |
| genre: | HipHop |
| info: | #5 German Album Charts / Gold Award |
Stevie B feat. Pitbull | |
| Spring Love 2010 | |
| format: | Single (2010) |
| label: | Massimo Music / Universal |
| genre: | Urban/Soul |
Giovanni Zarella | |
| Ancora Musica | |
| format: | Album (2010) |
| label: | Warner/Starwatch |
| genre: | Pop |
| info: | #44 German Album Charts |
Giovanni Zarella feat. Ross Antony | |
| I Cant Dance Alone | |
| format: | Single (2010) |
| label: | Warner/Starwatch |
| genre: | Pop |
| info: | #30 German Single Charts |
Solomun | |
| The Remix Sessions (DIY 034) | |
| format: | EP (2010) |
| label: | Diynamic |
| genre: | Electronic |
Jairo Catelo | |
| The Wicked Crew EP (Kiara 003) | |
| format: | EP (2010) |
| label: | Kiara Records |
| genre: | Electronic |
Bandit | |
| Zrugg Id Zukunft | |
| format: | Album (2010) |
| label: | Nation Music Suisse |
| genre: | HipHop |
| info: | #8 Swiss Album Charts |
Griot | |
| miCH | |
| format: | Album (2010) |
| label: | Shotta Music Suisse |
| genre: | HipHop |
| info: | #31 Swiss Album Charts |
Glashaus | |
| Neu | |
| format: | Album (2009) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | #53 German Album Charts |
Glashaus | |
| Das hier | |
| format: | Single (2009) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | #43 German Single Charts |
Jan Delay | |
| Wir Kinder vom Bahnhof Soul | |
| format: | Album (2009) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Funk/Urban |
| info: | #1 German Album Charts / 3xGold Award Germany / Gold Award Suisse / Gold Award Austria / 1Live Krone BEST ALBUM 2009 / ECHO 2010 |
Jan Delay | |
| Disko | |
| format: | EP (2009) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Funk/Urban |
| info: | #44 German Single Charts |
Jan Delay | |
| Oh Jonny | |
| format: | Single (2009) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Funk/Urban |
| info: | #6 German Single Charts / Gold-Award |
Samy Deluxe | |
| Der letzte Tanz | |
| format: | Album (2009) |
| label: | Deluxe Records |
| genre: | HipHop |
Sido / Hands on Scooter | |
| Beweg Dein Arsch | |
| format: | Single (2009) |
| label: | Sheffield Records / Edel |
| genre: | HipHop |
| info: | #22 German Single Charts / Comet-Award 2009 BEST SONG |
Congomoto | |
| Offbeat Overkill | |
| format: | Album (2009) |
| genre: | Acoustic |
Various Artists | |
| La Connexion | |
| format: | Album (2009) |
| label: | Bodensee Records |
| genre: | HipHop |
| info: | Feat. Curse, Akhenaton, Massiv, Freeman, Kool Savas, Savant, Olli Banjo, Tone etc |
Timid Tiger | |
| Electric Island EP | |
| format: | EP (2009) |
| label: | Columbia / SonyBMG |
| genre: | Rock/Electronic |
Dennis Lisk | |
| So und nicht anders | |
| format: | Single (2009) |
| label: | Four Music / SonyBMG |
| genre: | Pop |
Projekt Gummizelle | |
| Pizza zum Fruehstueck | |
| format: | Album (2009) |
| genre: | HipHop |
Sono | |
| Plus | |
| format: | Album (2009) |
| label: | Kontor Records |
| genre: | Electronic/Pop |
Pablo Fierro | |
| Mellow Man | |
| format: | EP (2009) |
| label: | Elevation (Ireland) |
| genre: | Electronic |
| info: | Mastering of Tedd Patterson Remixes |
Uner | |
| Uner & Friends EP | |
| format: | EP (2009) |
| label: | Diynamic |
| genre: | Electronic |
Kollektiv Turmstrasse | |
| Like The First Day EP (DIY 032) | |
| format: | EP (2009) |
| label: | Diynamic |
| genre: | Electronic |












































