Tim Bendzko | |
Keine Maschine | |
format: | Single (2016) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop/Acoustic |
info: | #14 German Single Charts / Gold Award |
Tim Bendzko | |
Immer noch Mensch | |
format: | Album (2016) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop/Acoustic |
info: | #1 German Album Charts / Gold Award |
Beginner | |
Advanced Chemistry | |
format: | Album (2016) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | #1 German Album Charts / Platinum Award / Echo Award „Best HipHop/Urban“ and „Critics Award“ |
Kerstin Ott | |
Herzbewohner | |
format: | Album (2016) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #4 German Album Charts / Platninum Award |
Rainhard Fendrich | |
Schwarz oder weiss | |
format: | Album (2016) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop |
info: | #1 Austrian Album Charts / #28 German Album Charts / Gold Award Austria |
Kilian & Jo feat. Erik Rapp | |
Suburbia | |
format: | Single (2016) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | Platinum Award Sweden |
Alvaro Soler | |
Eterno Agosto | |
format: | Album (2016) |
label: | Airforce1/Universal |
genre: | Pop |
info: | #5 German Album Charts (Mastering 13 Tracks) / Gold Award Germany / various Gold & Platinum Awards worldwide |
Beginner feat. Gzuz & Gentleman | |
Ahn Mal | |
format: | Single (2016) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | #8 German Single Charts / Platinum Award |
Kerstin Ott | |
Scheissmelodie | |
format: | EP (2016) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop/Dance |
info: | Mastering of Single & Extended Version / #31 German Single Charts / Gold Award |
Xavier Naidoo | |
Nicht von dieser Welt 2 | |
format: | Album (2016) |
label: | Naidoo Records |
genre: | Pop |
info: | #1 German Album Charts / Gold Award |
Ali As feat. Namika | |
Lass sie tanzen | |
format: | EP (2016) |
label: | Embassy of Music |
genre: | HipHop |
info: | #37 German Single Charts / Platnum Award |
Andrea Berg | |
Seelenbeben | |
format: | Album (2016) |
label: | Berg Records |
genre: | Pop |
info: | #1 German Album Charts (Mastering 8 Tracks) / Platinum Award / Echo Award „Best Schlager“ |
Motrip | |
Mama | |
format: | Album (2015) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | #3 German Album Charts / Gold Award |
Motrip feat. Lary | |
So wie du bist | |
format: | Single (2015) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | #3 German Single Charts / DIAMOND Award |
Glasperlenspiel | |
Tag X | |
format: | Album (2015) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #14 German Album Charts / Gold Award |
Nils Wülker | |
Up | |
format: | Album (2015) |
label: | Warner Music |
genre: | Jazz/Acoustic |
info: | #55 German Album Charts / Jazz Gold Award |
Howard Carpendale | |
Das ist unsere Zeit | |
format: | Album (2015) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #2 German Album Charts / Gold Award |
Haftbefehl feat. Materia | |
Ich rolle | |
format: | Single (2014) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | Gold Award Germany |
Haftbefehl | |
Russisch Roulette | |
format: | Album (2014) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | #4 German Album Charts / Gold Award |
Cro | |
Traum | |
format: | EP (2014) |
label: | Chimperator/Universal |
genre: | HipHop |
info: | #1 German Single Charts / #1 Swiss Single Charts / #1 Austria Single Charts / DIAMOND Award |
Jan Delay | |
Hammer und Michel | |
format: | Album (2014) |
label: | Universal Music |
genre: | Rock |
info: | #1 German Album Charts / Gold Award |
Matthias Reim | |
Die Leichtigkeit des Seins | |
format: | Album (2014) |
label: | Electrola/Universal |
genre: | Pop |
info: | #2 German Album Charts / Gold Award / Mastering 3 Tracks |
Jan Delay | |
St. Pauli | |
format: | Single (2014) |
label: | Universal Music |
genre: | Rock |
info: | #6 German Single Charts / Gold-Award |
Die Paldauer | |
Immer noch | |
format: | Album (2014) |
label: | MCP |
genre: | Pop |
info: | #4 Austria Album Charts / Gold-Award |
Annett Louisan | |
Zu viel Information | |
format: | Album (2014) |
label: | 105music / Sony Music |
genre: | Pop/Acoustic |
info: | #3 German Album Charts / Gold-Award |
Heino | |
Mit freundlichen Gruessen Jetzt erst recht | |
format: | Album (2013) |
label: | Warner/Starwatch |
genre: | Pop |
info: | #1 German Album Charts / 1 x Platinum 1 x Gold Award |
Andrea Berg | |
Atlantis | |
format: | Album (2013) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop |
info: | #1 German Album Charts / #1 Austria Album Charts / #1 Swiss Album Charts / 2 x Platinum Award / Mastering of CD2 |
Heino | |
Mit freundlichen Gruessen | |
format: | Album (2013) |
label: | Warner/Starwatch |
genre: | Pop |
info: | #1 German Album Charts / 1x Gold 1x Platinum Award |
Caro Josee | |
Turning Point | |
format: | Album (2012) |
label: | Skip Records |
genre: | Jazz/Acoustic |
info: | Echo Jazz Award |